If
Ifは、いれいすのメンバーの歌い手です。VOISINGに所属しています。
最新の曲
Happy Halloween2026年10月31日公開
オリジナル曲
| 2026年10月9日 | 62万回 | |
| 2026年8月16日 | 97万回 | |
| 2026年6月14日 | 131万回 | |
| 2026年4月19日 | 131万回 | |
| 2026年4月1日 | 11万回 | |
| 2026年1月18日 | 55万回 | |
| 2026年1月1日 | 131万回 | |
| 2025年11月16日 | 52万回 | |
| 2025年11月14日 | 116万回 | |
| 2025年10月9日 | 132万回 | |
| 2025年10月8日 | 139万回 | |
| 2025年7月13日 | 273万回 | |
| 2025年7月5日 | 13万回 | |
| 2025年6月15日 | 153万回 | |
| 2025年5月25日 | 136万回 | |
| 2025年3月16日 | 159万回 | |
| 2025年2月2日 | 185万回 | |
| 2024年12月31日 | 167万回 | |
| 2024年12月1日 | 153万回 | |
| 2024年11月10日 | 172万回 | |
| 2024年10月27日 | 187万回 | |
| 2024年10月9日 | 180万回 | |
| 2024年7月21日 | 233万回 | |
| 2024年6月29日 | 148万回 | |
| 2024年5月12日 | 204万回 | |
| 2024年5月5日 | 129万回 | |
| 2024年5月1日 | 121万回 | |
| 2024年4月7日 | 127万回 | |
| 2024年3月3日 | 163万回 | |
| 2024年2月4日 | 169万回 | |
| 2024年1月6日 | 153万回 | |
| 2023年12月31日 | 190万回 | |
| 2023年12月31日 | 374万回 | |
| 2023年12月17日 | 265万回 | |
| 2023年11月12日 | 230万回 | |
| 2023年10月15日 | 13万回 | |
| 2023年10月9日 | 260万回 | |
| 2023年10月8日 | 245万回 | |
| 2023年9月24日 | 151万回 | |
| 2023年7月28日 | 94万回 | |
| 2023年7月2日 | 153万回 | |
| 2023年6月18日 | 225万回 | |
| 2023年6月11日 | 233万回 | |
| 2023年6月4日 | 269万回 | |
| 2023年4月30日 | 192万回 | |
| 2023年4月16日 | 125万回 | |
| 2023年3月26日 | 186万回 | |
| 2023年2月26日 | 217万回 | |
| 2023年1月29日 | 189万回 | |
| 2023年1月1日 | 175万回 | |
| 2022年12月31日 | 271万回 | |
| 2022年11月13日 | 214万回 | |
| 2022年11月6日 | 308万回 | |
| 2022年10月23日 | 171万回 | |
| 2022年10月8日 | 336万回 | |
| 2022年10月7日 | 311万回 | |
| 2022年9月18日 | 223万回 | |
| 2022年9月11日 | 139万回 | |
| 2022年8月14日 | 156万回 | |
| 2022年7月10日 | 143万回 | |
| 2022年6月19日 | 152万回 | |
| 2022年6月5日 | 173万回 | |
| 2022年5月21日 | 136万回 | |
| 2022年4月29日 | 132万回 | |
| 2022年3月27日 | 117万回 | |
| 2022年3月13日 | 122万回 | |
| 2022年3月6日 | 214万回 | |
| 2022年2月27日 | 129万回 | |
| 2022年2月13日 | 130万回 | |
| 2022年1月16日 | 128万回 | |
| 2022年1月1日 | 259万回 | |
| 2021年12月31日 | 431万回 | |
| 2021年12月26日 | 10万回 | |
| 2021年12月18日 | 130万回 | |
| 2021年12月1日 | 78万回 | |
| 2021年11月28日 | 152万回 | |
| 2021年11月7日 | 220万回 | |
| 2021年10月31日 | 114万回 | |
| 2021年10月9日 | 135万回 | |
| 2021年10月8日 | 333万回 | |
| 2021年9月25日 | 132万回 | |
| 2021年9月12日 | 249万回 | |
| 2021年8月1日 | 9万回 | |
| 2021年8月1日 | 112万回 | |
| 2021年7月11日 | 105万回 | |
| 2021年7月4日 | 127万回 | |
| 2021年6月13日 | 131万回 | |
| 2021年5月16日 | 123万回 | |
| 2021年5月2日 | 117万回 | |
| 2021年4月18日 | 153万回 | |
| 2021年3月14日 | 119万回 | |
| 2021年3月7日 | 121万回 | |
| 2021年2月14日 | 114万回 | |
| 2021年1月24日 | 117万回 |
歌ってみた
| 2026年10月31日 | 10万回 | |
| 2026年10月2日 | 7万回 | |
| 2026年9月23日 | 7万回 | |
| 2026年9月5日 | 4万回 | |
テレキャスタービーボーイすりぃ如月ゆう×If | 2026年8月29日 | 6万回 |
| 2026年8月29日 | 11万回 | |
| 2026年8月26日 | 5万回 | |
夜の踊り子サカナクション様 | 2026年8月24日 | 7万回 |
| 2026年8月23日 | 23万回 | |
| 2026年8月16日 | 12万回 | |
| 2026年8月14日 | 2万回 | |
| 2026年8月9日 | 2万回 | |
| 2026年8月8日 | 5万回 | |
| 2026年8月5日 | 28万回 | |
| 2026年8月2日 | 3万回 | |
| 2026年8月1日 | 1万回 | |
| 2026年7月26日 | 9万回 | |
| 2026年7月26日 | 13万回 | |
| 2026年7月25日 | 8万回 | |
| 2026年7月18日 | 2万回 | |
| 2026年7月8日 | 15万回 | |
IIIナノ×If | 2026年5月2日 | 7万回 |
| 2026年5月1日 | 12万回 | |
| 2026年4月10日 | 26万回 | |
| 2026年4月4日 | 17万回 | |
| 2026年3月9日 | 18万回 | |
| 2026年3月8日 | 77万回 | |
| 2026年3月7日 | 15万回 | |
ピエロKEI様 | 2026年2月22日 | 12万回 |
| 2026年2月14日 | 20万回 | |
好きすぎて滅!M!LK様 | 2026年2月1日 | 7万回 |
| 2026年1月24日 | 46万回 | |
PPPPTAK 様 | 2026年1月23日 | 21万回 |
| 2026年1月1日 | 37万回 | |
NON STOPHANA様 | 2025年12月29日 | 10万回 |
| 2025年12月28日 | 28万回 | |
夜撫でるメノウAyase様 | 2025年12月24日 | 10万回 |
GoldenHUNTR | 2025年12月13日 | 8万回 |
| 2025年12月13日 | 23万回 | |
| 2025年12月12日 | 8万回 | |
| 2025年12月6日 | 33万回 | |
| 2025年12月2日 | 14万回 | |
| 2025年11月28日 | 28万回 | |
| 2025年11月15日 | 31万回 | |
IRIS OUT 社畜替え歌ver.米津玄師様 | 2025年11月15日 | 6万回 |
IRIS OUT米津玄師様 | 2025年11月14日 | 11万回 |
| 2025年9月23日 | 24万回 | |
とくべチュ、して 社畜替え歌ver.=LOVE(イコールラブ)様 | 2025年9月15日 | 5万回 |
| 2025年9月6日 | 42万回 | |
絶対敵対メチャキライヤーメドミア 様ほとけ×If | 2025年8月22日 | 20万回 |
T氏の話を信じるなピノキオピー様 | 2025年8月19日 | 8万回 |
| 2025年8月18日 | 18万回 | |
| 2025年8月16日 | 20万回 | |
いますぐ輪廻なきそ様 | 2025年8月15日 | 11万回 |
チェリーポップDECO*27様 | 2025年8月14日 | 8万回 |
ダイダイダイダイダイキライAmala様 | 2025年8月13日 | 15万回 |
| 2025年8月11日 | 25万回 | |
アルビレオロクデナシ様 | 2025年8月8日 | 19万回 |
| 2025年7月31日 | 89万回 | |
TattooSHIROSE ft.WHITE JAM 様 | 2025年7月25日 | 11万回 |
超最強(feat.いふくん)超ときめき♡宣伝部 様ほとけ×If | 2025年7月25日 | 15万回 |
| 2025年7月20日 | 5万回 | |
| 2025年7月18日 | 13万回 | |
| 2025年7月18日 | 41万回 | |
| 2025年7月18日 | 37万回 | |
| 2025年6月22日 | 42万回 | |
| 2025年6月20日 | 6万回 | |
プロポーズ内緒のピアス様 | 2025年6月1日 | 33万回 |
| 2025年5月9日 | 31万回 | |
StaRtMrs. GREEN APPLE様 | 2025年5月2日 | 17万回 |
| 2025年5月1日 | 36万回 | |
I WANNA BE YOUR SLAVEMåneskin様 | 2025年4月26日 | 20万回 |
アイサレタイYumcha様 | 2025年4月18日 | 25万回 |
Ready SteadyGigaIf×こったろ×かなめ | 2025年4月10日 | 27万回 |
一旦ステイ TONIGHT不破湊様 | 2025年4月5日 | 8万回 |
| 2025年3月29日 | 15万回 | |
| 2025年3月23日 | 49万回 | |
雑魚柊マグネタイト様 | 2025年3月19日 | 9万回 |
テレパシDECO*27様 | 2025年3月10日 | 9万回 |
| 2025年3月1日 | 11万回 | |
Confessions of a Rotten GirlSAWTOWNE 様 | 2025年2月28日 | 8万回 |
キャンディークッキーチョコレートはろける様 | 2025年2月22日 | 13万回 |
| 2025年2月5日 | 50万回 | |
すないぱー。ユイカ様 | 2025年2月1日 | 25万回 |
モニタリングDECO*27様 | 2025年1月31日 | 12万回 |
| 2025年1月29日 | 42万回 | |
テトリス柊マグネタイト様 | 2025年1月17日 | 17万回 |
愛包ダンスホールHIMEHINA様 | 2025年1月12日 | 28万回 |
| 2025年1月10日 | 20万回 | |
Bunny Girl English ver.AKASAKI様 | 2025年1月9日 | 6万回 |
Boom Boom BackBE:FIRSTりうら×If | 2024年12月31日 | 41万回 |
| 2024年12月28日 | 56万回 | |
Bunny GirlAKASAKI様 | 2024年12月28日 | 10万回 |
モニタリング English ver.DECO*27様 | 2024年12月27日 | 11万回 |
テトリス English ver.柊マグネタイト様 | 2024年12月24日 | 22万回 |
| 2024年12月22日 | 81万回 | |
| 2024年12月16日 | 78万回 | |
APT.ROSÉ & Bruno Mars様 | 2024年12月4日 | 33万回 |
幾億光年Omoinotake | 2024年12月2日 | 76万回 |
| 2024年11月16日 | 32万回 | |
| 2024年11月15日 | 30万回 | |
ロミオとシンデレラdoriko様 | 2024年11月9日 | 14万回 |
| 2024年11月9日 | 96万回 | |
| 2024年11月4日 | 77万回 | |
シニカルナイトプラン English ver.Ayase様 | 2024年10月19日 | 6万回 |
UNDEAD English ver.YOASOBI様 | 2024年10月17日 | 13万回 |
ファタールGEMN 様 | 2024年10月6日 | 19万回 |
ずうっといっしょ!キタニタツヤ様 | 2024年9月29日 | 50万回 |
| 2024年9月22日 | 112万回 | |
ブラックゲームオーバーmunina様 | 2024年9月21日 | 22万回 |
モエチャッカファイア弌誠様 | 2024年9月15日 | 32万回 |
キングスレイヤーマイキ様 | 2024年8月30日 | 55万回 |
はいよろこんでこっちのけんと様 | 2024年8月25日 | 19万回 |
| 2024年8月11日 | 146万回 | |
| 2024年8月9日 | 40万回 | |
| 2024年6月16日 | 56万回 | |
| 2024年6月15日 | 42万回 | |
| 2024年6月15日 | 21万回 | |
| 2024年5月31日 | 29万回 | |
| 2024年5月10日 | 91万回 | |
| 2024年5月4日 | 85万回 | |
| 2024年4月13日 | 128万回 | |
Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts様 | 2024年4月12日 | 13万回 |
オーバーライド吉田夜世様 | 2024年4月7日 | 34万回 |
| 2024年4月6日 | 139万回 | |
Hell's Greatest DadHazbin Hotel | 2024年4月6日 | 29万回 |
POISONAngel Dust | 2024年4月5日 | 19万回 |
| 2024年4月1日 | 109万回 | |
| 2024年3月30日 | 20万回 | |
鬼ノ宴友成空様 | 2024年3月29日 | 26万回 |
粛聖!! ロリ神レクイエム☆いれいすくん(9さい)いれいす | 2024年3月10日 | 102万回 |
INSANEBlack Gryph0n & Baasik | 2024年2月2日 | 66万回 |
| 2024年1月27日 | 62万回 | |
| 2024年1月13日 | 98万回 | |
晩餐歌 English ver.tuki.様 | 2024年1月11日 | 23万回 |
キャットラビング香椎モイミ様 | 2024年1月7日 | 45万回 |
人マニア English ver.原口沙輔様 | 2023年12月30日 | 11万回 |
| 2023年12月29日 | 32万回 | |
ボルテッカー English ver.DECO*27様 | 2023年12月28日 | 9万回 |
| 2023年12月27日 | 12万回 | |
| 2023年12月25日 | 65万回 | |
| 2023年12月23日 | 35万回 | |
| 2023年12月22日 | 128万回 | |
ビリミリオン優里様 | 2023年12月1日 | 91万回 |
| 2023年11月25日 | 82万回 | |
粛聖!! ロリ神レクイエム☆しぐれうい | 2023年11月10日 | 19万回 |
| 2023年11月3日 | 102万回 | |
| 2023年10月22日 | 142万回 | |
| 2023年10月20日 | 28万回 | |
| 2023年9月30日 | 76万回 | |
唱Ado様 | 2023年9月21日 | 32万回 |
| 2023年9月17日 | 129万回 | |
| 2023年8月27日 | 5万回 | |
死ぬのがいいわ藤井 風様 | 2023年8月25日 | 22万回 |
| 2023年8月24日 | 10万回 | |
| 2023年8月23日 | 19万回 | |
| 2023年8月22日 | 9万回 | |
| 2023年8月21日 | 19万回 | |
| 2023年8月21日 | 308万回 | |
NIGHT DANCERimase様 | 2023年8月20日 | 23万回 |
| 2023年8月19日 | 20万回 | |
| 2023年8月19日 | 72万回 | |
| 2023年8月19日 | 49万回 | |
| 2023年8月18日 | 76万回 | |
Overdoseなとり様 | 2023年8月17日 | 11万回 |
| 2023年8月16日 | 8万回 | |
| 2023年8月15日 | 252万回 | |
| 2023年8月14日 | 11万回 | |
ただ声一つ English ver.ロクデナシ様 | 2023年8月13日 | 32万回 |
| 2023年8月12日 | 8万回 | |
| 2023年8月12日 | 338万回 | |
| 2023年8月11日 | 16万回 | |
やる気ナシの期寝起きヤシの木 社畜替え歌ver. | 2023年8月10日 | 22万回 |
| 2023年8月9日 | 6万回 | |
| 2023年8月7日 | 7万回 | |
シネマ English ver.Ayase様 | 2023年8月6日 | 22万回 |
快晴 English ver.Orangestar様 | 2023年8月5日 | 5万回 |
| 2023年8月4日 | 12万回 | |
スピカロクデナシ様 | 2023年8月2日 | 58万回 |
妄想アスパルテームpicco様 | 2023年7月31日 | 17万回 |
| 2023年7月30日 | 7万回 | |
死ぬのがいいわ English ver.藤井 風様 | 2023年7月29日 | 11万回 |
フライデーナイトなとり様 | 2023年7月28日 | 9万回 |
| 2023年7月27日 | 30万回 | |
| 2023年7月26日 | 30万回 | |
らぶびーむ!! English ver.たかやん様 | 2023年7月25日 | 15万回 |
社畜アイドルアイドル 社畜替え歌 ver. | 2023年7月24日 | 76万回 |
労働サンドバッグ強風オールバック替え歌 社畜ver. | 2023年7月23日 | 44万回 |
Henceforth English ver.Orangestar様 | 2023年7月22日 | 18万回 |
| 2023年7月21日 | 55万回 | |
| 2023年7月8日 | 133万回 | |
強風オールバック 口笛 ver.Yukopi様いれいす | 2023年7月1日 | 167万回 |
| 2023年6月30日 | 138万回 | |
| 2023年6月11日 | 38万回 | |
| 2023年6月10日 | 254万回 | |
| 2023年5月27日 | 151万回 | |
| 2023年5月19日 | 160万回 | |
| 2023年5月13日 | 20万回 | |
| 2023年5月1日 | 31万回 | |
| 2023年4月28日 | 27万回 | |
アイドル English ver.YOASOBI様 | 2023年4月23日 | 40万回 |
| 2023年4月3日 | 122万回 | |
トンデモワンダーズ 女声ver.sasakure.UK | 2023年4月1日 | 10万回 |
| 2023年4月1日 | 127万回 | |
| 2023年3月11日 | 128万回 | |
ちゅ、多様性。 女声 ver.ano様 | 2023年2月1日 | 12万回 |
| 2023年1月27日 | 59万回 | |
デビルじゃないもん English ver.DECO*27 x ピノキオピー様 | 2023年1月27日 | 29万回 |
トウキョウ・シャンディ・ランデヴMAISONdes様 | 2023年1月15日 | 26万回 |
可愛くてごめん 女声×English ver.HoneyWorks | 2023年1月14日 | 21万回 |
| 2023年1月13日 | 56万回 | |
| 2023年1月4日 | 12万回 | |
ラヴィ 女声ver.すりぃ様 | 2023年1月3日 | 16万回 |
| 2023年1月2日 | 81万回 | |
| 2023年1月1日 | 49万回 | |
| 2022年12月30日 | 92万回 | |
ダーリンダンス 女声ver.かいりきベア | 2022年12月29日 | 15万回 |
| 2022年12月29日 | 258万回 | |
| 2022年12月28日 | 159万回 | |
Be My Guest 日本語 ver.Azari様 | 2022年12月28日 | 10万回 |
CHAINSAW BLOOD English ver.Vaundy様 | 2022年12月27日 | 7万回 |
| 2022年12月26日 | 26万回 | |
| 2022年12月25日 | 16万回 | |
| 2022年12月24日 | 9万回 | |
可愛くてごめんHoneyWorks | 2022年12月6日 | 31万回 |
大切な人たちへ傘村トータ様 | 2022年12月1日 | 89万回 |
| 2022年11月20日 | 155万回 | |
| 2022年10月16日 | 283万回 | |
| 2022年10月10日 | 33万回 | |
ウタカタララバイAdo様 | 2022年9月23日 | 32万回 |
新時代 English ver.Ado様 | 2022年9月17日 | 14万回 |
| 2022年8月26日 | 67万回 | |
QUEEN English ver.Kanaria | 2022年8月23日 | 20万回 |
| 2022年8月22日 | 60万回 | |
| 2022年8月21日 | 33万回 | |
キメラ English ver.DECO*27 | 2022年8月20日 | 7万回 |
| 2022年8月17日 | 55万回 | |
| 2022年8月16日 | 18万回 | |
| 2022年8月16日 | 612万回 | |
おとせサンダーぼっちぼろまる様 | 2022年8月15日 | 19万回 |
| 2022年8月15日 | 121万回 | |
Casino English ver.Azari様 | 2022年8月14日 | 10万回 |
ミックスナッツ English ver.髭男dism様 | 2022年8月13日 | 18万回 |
少女レイ English ver.みきとP様 | 2022年8月12日 | 22万回 |
WX | 2022年8月11日 | 45万回 |
バグ English ver.かいりきベア様 | 2022年8月10日 | 20万回 |
| 2022年8月7日 | 24万回 | |
愛言葉Ⅳ English ver.DECO*27 | 2022年8月6日 | 23万回 |
| 2022年8月5日 | 20万回 | |
ド屑 English ver.なきそ様 | 2022年8月4日 | 22万回 |
| 2022年8月4日 | 157万回 | |
| 2022年8月3日 | 26万回 | |
イフ月詠み様 | 2022年7月31日 | 71万回 |
| 2022年7月30日 | 35万回 | |
| 2022年7月29日 | 17万回 | |
ジレンマ EnglishDECO*27様 | 2022年7月24日 | 15万回 |
CH4NGE EnglishGiga様 | 2022年7月22日 | 20万回 |
| 2022年7月17日 | 227万回 | |
| 2022年7月3日 | 101万回 | |
| 2022年6月12日 | 96万回 | |
酔いどれ知らず EnglishKanaria様 | 2022年5月14日 | 37万回 |
| 2022年5月6日 | 114万回 | |
| 2022年5月2日 | 127万回 | |
Hello, WorkerKEI様 | 2022年5月1日 | 25万回 |
| 2022年4月16日 | 203万回 | |
| 2022年4月7日 | 24万回 | |
| 2022年4月7日 | 153万回 | |
魔法少女とチョコレゐト Englishピノキオピー様 | 2022年4月5日 | 32万回 |
おジャ魔女カーニバル‼︎MAHO堂いれいす | 2022年4月1日 | 163万回 |
| 2022年3月25日 | 167万回 | |
| 2022年3月11日 | 277万回 | |
| 2022年3月4日 | 282万回 | |
パラサイト EnglishDECO*27様 | 2022年2月25日 | 52万回 |
| 2022年2月25日 | 143万回 | |
| 2022年1月21日 | 122万回 | |
| 2022年1月14日 | 96万回 | |
シャンティ Englishwotaku様 | 2022年1月8日 | 33万回 |
| 2022年1月7日 | 216万回 | |
生きる English水野あつ様 | 2022年1月6日 | 118万回 |
メンタルチェンソー Englishかいりきベア様 | 2022年1月4日 | 27万回 |
アニマル EnglishDECO*27様 | 2022年1月2日 | 25万回 |
コールボーイ Englishsyudou様 | 2022年1月1日 | 32万回 |
神っぽいな Englishピノキオピー様 | 2021年12月30日 | 117万回 |
エリート EnglishChinozo様 | 2021年12月29日 | 59万回 |
| 2021年12月28日 | 51万回 | |
| 2021年12月28日 | 256万回 | |
| 2021年12月24日 | 433万回 | |
| 2021年12月17日 | 275万回 | |
| 2021年12月7日 | 123万回 | |
| 2021年12月3日 | 198万回 | |
| 2021年11月30日 | 256万回 | |
| 2021年11月23日 | 144万回 | |
| 2021年11月21日 | 62万回 | |
| 2021年11月16日 | 121万回 | |
| 2021年11月12日 | 160万回 | |
阿修羅ちゃん EnglishAdo様 | 2021年11月3日 | 27万回 |
| 2021年11月3日 | 131万回 | |
| 2021年10月19日 | 174万回 | |
| 2021年10月18日 | 39万回 | |
| 2021年10月15日 | 243万回 | |
| 2021年10月14日 | 29万回 | |
| 2021年10月11日 | 324万回 | |
ヨワネハキ EnglishMAISONdes様 | 2021年10月8日 | 31万回 |
| 2021年9月20日 | 282万回 | |
Surges EnglishOrangestar様 | 2021年9月14日 | 67万回 |
| 2021年9月11日 | 400万回 | |
カレシのジュード Englishsyudou様 | 2021年9月10日 | 39万回 |
| 2021年9月4日 | 580万回 | |
| 2021年8月28日 | 117万回 | |
| 2021年8月25日 | 317万回 | |
| 2021年8月24日 | 200万回 | |
| 2021年8月19日 | 189万回 | |
| 2021年8月18日 | 185万回 | |
ときめきブローカー EnglishP丸様。様 | 2021年8月15日 | 44万回 |
うっせぇわ EnglishAdo様 | 2021年8月14日 | 19万回 |
| 2021年8月12日 | 122万回 | |
ヴァンパイア EnglishDECO*27様 | 2021年8月11日 | 49万回 |
| 2021年8月10日 | 242万回 | |
踊 EnglishAdo様 | 2021年8月8日 | 43万回 |
シンデレラ EnglishDECO*27様 | 2021年8月8日 | 32万回 |
| 2021年8月7日 | 365万回 | |
グッバイ宣言 EnglishChinozo様 | 2021年8月4日 | 73万回 |
フォニイ Englishツミキ様 | 2021年7月31日 | 143万回 |
| 2021年7月31日 | 490万回 | |
| 2021年7月28日 | 181万回 | |
| 2021年7月27日 | 98万回 | |
EYE EnglishKanaria様 | 2021年7月27日 | 31万回 |
| 2021年7月24日 | 289万回 | |
| 2021年7月17日 | 163万回 | |
| 2021年7月10日 | 255万回 | |
| 2021年6月12日 | 35万回 | |
小悪魔だってかまわない! English&RapHoneyWorks | 2021年6月5日 | 46万回 |
| 2021年5月30日 | 206万回 | |
Wherever you areONE OK ROCK | 2021年5月1日 | 14万回 |
| 2021年5月1日 | 67万回 | |
| 2021年4月30日 | 121万回 | |
| 2021年3月28日 | 118万回 | |
| 2021年2月21日 | 26万回 | |
エンヴィーベイビー Rap&EnglishKanaria | 2021年2月15日 | 31万回 |
マオ English&Rapかいりきベア・まふまふIf×まふまふ | 2021年2月8日 | 26万回 |
| 2021年2月7日 | 39万回 | |
| 2021年1月17日 | 41万回 | |
レディメイドAdo English &Rap Arrange | 2021年1月16日 | 20万回 |
コラボ
テレキャスタービーボーイすりぃ如月ゆう×If | 2026年8月29日 | 6万回 |
| 2026年7月26日 | 9万回 | |
| 2026年7月25日 | 8万回 | |
| 2026年4月4日 | 17万回 | |
| 2026年3月8日 | 77万回 | |
絶対敵対メチャキライヤーメドミア 様ほとけ×If | 2025年8月22日 | 20万回 |
| 2025年8月18日 | 18万回 | |
| 2025年8月11日 | 25万回 | |
超最強(feat.いふくん)超ときめき♡宣伝部 様ほとけ×If | 2025年7月25日 | 15万回 |
| 2025年7月18日 | 13万回 | |
| 2025年7月18日 | 37万回 | |
| 2025年5月9日 | 31万回 | |
Ready SteadyGigaIf×こったろ×かなめ | 2025年4月10日 | 27万回 |
Boom Boom BackBE:FIRSTりうら×If | 2024年12月31日 | 41万回 |
| 2024年12月28日 | 56万回 | |
| 2024年12月16日 | 78万回 | |
| 2024年9月22日 | 112万回 | |
| 2024年8月9日 | 40万回 | |
| 2024年6月15日 | 21万回 | |
| 2023年12月23日 | 35万回 | |
| 2023年8月21日 | 308万回 | |
| 2023年8月19日 | 72万回 | |
| 2023年8月18日 | 76万回 | |
| 2023年7月27日 | 30万回 | |
| 2023年4月3日 | 122万回 | |
| 2023年3月11日 | 128万回 | |
| 2022年8月17日 | 55万回 | |
| 2022年4月7日 | 153万回 | |
| 2021年12月28日 | 51万回 | |
マオ English&Rapかいりきベア・まふまふIf×まふまふ | 2021年2月8日 | 26万回 |
ライブの映像
| 2026年8月21日 | 20万回 | |
| 2024年10月26日 | 8万回 | |
| 2024年2月6日 | 71万回 | |
| 2023年11月4日 | 141万回 | |
| 2023年8月10日 | 151万回 | |
| 2023年4月15日 | 140万回 | |
| 2022年12月11日 | 139万回 |



























































































































































































































































































































































































































































