悠佑(ゆうすけ)
悠佑は、いれいすのメンバーの歌い手です。VOISINGに所属しています。
最新の曲
月陽 -ツキアカリ- Rearrange あらき × 悠佑2026年11月6日公開
オリジナル曲
| 2026年10月12日 | 34万回 | |
| 2026年10月9日 | 62万回 | |
| 2026年8月16日 | 97万回 | |
| 2026年7月7日 | 4万回 | |
| 2026年6月14日 | 131万回 | |
| 2026年4月19日 | 131万回 | |
| 2026年4月1日 | 11万回 | |
| 2026年1月1日 | 131万回 | |
| 2025年12月24日 | 3万回 | |
| 2025年12月14日 | 44万回 | |
| 2025年11月14日 | 116万回 | |
| 2025年10月26日 | 57万回 | |
| 2025年10月9日 | 132万回 | |
| 2025年10月8日 | 139万回 | |
| 2025年7月13日 | 273万回 | |
| 2025年7月6日 | 4万回 | |
| 2025年7月5日 | 4万回 | |
| 2025年6月15日 | 153万回 | |
| 2025年5月25日 | 136万回 | |
| 2025年3月16日 | 159万回 | |
| 2025年2月2日 | 185万回 | |
| 2024年12月31日 | 167万回 | |
| 2024年12月1日 | 153万回 | |
| 2024年11月10日 | 172万回 | |
| 2024年10月27日 | 187万回 | |
| 2024年10月9日 | 180万回 | |
| 2024年9月11日 | 137万回 | |
| 2024年7月21日 | 233万回 | |
| 2024年7月7日 | 11万回 | |
| 2024年6月29日 | 148万回 | |
| 2024年5月12日 | 204万回 | |
| 2024年5月5日 | 129万回 | |
| 2024年4月7日 | 127万回 | |
| 2024年3月3日 | 163万回 | |
| 2024年2月4日 | 169万回 | |
| 2024年1月6日 | 153万回 | |
| 2023年12月31日 | 190万回 | |
| 2023年12月31日 | 374万回 | |
| 2023年12月17日 | 265万回 | |
| 2023年11月12日 | 230万回 | |
| 2023年10月15日 | 13万回 | |
| 2023年10月9日 | 260万回 | |
| 2023年10月8日 | 245万回 | |
| 2023年9月24日 | 151万回 | |
| 2023年7月28日 | 94万回 | |
| 2023年7月2日 | 153万回 | |
| 2023年6月18日 | 225万回 | |
| 2023年6月11日 | 233万回 | |
| 2023年6月4日 | 269万回 | |
| 2023年4月30日 | 192万回 | |
| 2023年4月16日 | 125万回 | |
| 2023年3月26日 | 186万回 | |
| 2023年2月26日 | 217万回 | |
| 2023年1月29日 | 189万回 | |
| 2023年1月1日 | 175万回 | |
| 2022年12月31日 | 271万回 | |
| 2022年11月13日 | 214万回 | |
| 2022年11月6日 | 308万回 | |
| 2022年10月23日 | 171万回 | |
| 2022年10月8日 | 336万回 | |
| 2022年10月7日 | 311万回 | |
| 2022年9月18日 | 223万回 | |
| 2022年9月11日 | 139万回 | |
| 2022年8月14日 | 156万回 | |
| 2022年7月10日 | 143万回 | |
| 2022年6月19日 | 152万回 | |
| 2022年6月5日 | 173万回 | |
| 2022年5月21日 | 136万回 | |
| 2022年4月29日 | 132万回 | |
| 2022年3月27日 | 117万回 | |
| 2022年3月13日 | 122万回 | |
| 2022年3月6日 | 214万回 | |
| 2022年2月27日 | 129万回 | |
| 2022年2月13日 | 130万回 | |
| 2022年1月16日 | 128万回 | |
| 2022年1月1日 | 259万回 | |
| 2021年12月31日 | 431万回 | |
| 2021年12月26日 | 10万回 | |
| 2021年12月18日 | 130万回 | |
| 2021年11月28日 | 152万回 | |
| 2021年11月7日 | 220万回 | |
| 2021年10月31日 | 114万回 | |
| 2021年10月9日 | 135万回 | |
| 2021年10月8日 | 333万回 | |
| 2021年9月25日 | 132万回 | |
| 2021年9月12日 | 249万回 | |
| 2021年8月1日 | 9万回 | |
| 2021年8月1日 | 112万回 | |
| 2021年7月11日 | 105万回 | |
| 2021年7月4日 | 127万回 | |
| 2021年6月13日 | 131万回 | |
| 2021年5月16日 | 123万回 | |
| 2021年5月2日 | 117万回 | |
| 2021年4月18日 | 153万回 | |
| 2021年3月14日 | 119万回 | |
| 2021年3月7日 | 121万回 | |
| 2021年2月14日 | 114万回 | |
| 2021年1月24日 | 117万回 |
歌ってみた
| 2026年11月6日 | 3万回 | |
| 2026年11月4日 | 4万回 | |
| 2026年10月31日 | 10万回 | |
セレナーデなとり | 2026年10月13日 | 8万回 |
クライマックスSUPER BEAVER | 2026年10月4日 | 2万回 |
| 2026年10月2日 | 7万回 | |
しわbuzzG | 2026年9月11日 | 6万回 |
| 2026年8月23日 | 23万回 | |
| 2026年8月5日 | 28万回 | |
| 2026年7月26日 | 13万回 | |
| 2026年4月10日 | 26万回 | |
| 2026年3月9日 | 18万回 | |
| 2026年3月8日 | 41万回 | |
| 2026年3月7日 | 15万回 | |
| 2026年2月14日 | 20万回 | |
| 2026年1月24日 | 46万回 | |
| 2026年1月10日 | 21万回 | |
| 2026年1月1日 | 37万回 | |
| 2025年12月28日 | 28万回 | |
| 2025年12月13日 | 23万回 | |
| 2025年12月12日 | 8万回 | |
| 2025年12月6日 | 33万回 | |
| 2025年11月28日 | 28万回 | |
| 2025年11月15日 | 31万回 | |
| 2025年10月31日 | 5万回 | |
| 2025年10月17日 | 61万回 | |
IRIS OUT米津玄師 .悠佑 | 2025年10月17日 | 10万回 |
マシュマロDECO*27 | 2025年10月10日 | 6万回 |
きゅうくらりん悠佑 (Rearrange ) | 2025年10月4日 | 10万回 |
First Love宇多田ヒカル | 2025年9月11日 | 8万回 |
| 2025年9月6日 | 42万回 | |
ローリンガールあらき × KOOL × 悠佑(Rearrange ) | 2025年8月22日 | 36万回 |
ブリキノダンスArrange | 2025年8月19日 | 9万回 |
チルドレンレコード(Re:boot)悠佑×初兎ほか | 2025年8月15日 | 15万回 |
| 2025年8月13日 | 7万回 | |
| 2025年8月12日 | 26万回 | |
革命デュアリズムUnnämed × 悠佑 | 2025年8月8日 | 9万回 |
LOVE PHANTOMB'z 様こったろ×悠佑 | 2025年8月1日 | 6万回 |
| 2025年8月1日 | 7万回 | |
| 2025年7月31日 | 14万回 | |
| 2025年7月31日 | 89万回 | |
| 2025年7月25日 | 48万回 | |
| 2025年7月18日 | 13万回 | |
| 2025年7月18日 | 41万回 | |
| 2025年7月17日 | 7万回 | |
| 2025年6月22日 | 42万回 | |
けっかおーらいこっちのけんと | 2025年6月20日 | 10万回 |
| 2025年5月9日 | 31万回 | |
| 2025年4月25日 | 7万回 | |
怪獣サカナクション | 2025年4月18日 | 6万回 |
| 2025年4月11日 | 30万回 | |
| 2025年3月23日 | 49万回 | |
| 2025年3月9日 | 9万回 | |
| 2025年2月7日 | 4万回 | |
| 2025年2月5日 | 50万回 | |
Rearrange東京テディベア(Tokyo Teddy Bear) | 2025年1月31日 | 15万回 |
| 2025年1月29日 | 42万回 | |
| 2025年1月16日 | 11万回 | |
| 2025年1月10日 | 9万回 | |
| 2024年12月29日 | 64万回 | |
| 2024年12月25日 | 10万回 | |
| 2024年12月22日 | 81万回 | |
| 2024年12月22日 | 8万回 | |
| 2024年12月21日 | 10万回 | |
フューエル悠佑 feat.初兎 | 2024年11月22日 | 7万回 |
| 2024年11月17日 | 13万回 | |
| 2024年11月16日 | 32万回 | |
| 2024年11月15日 | 30万回 | |
| 2024年11月9日 | 96万回 | |
| 2024年11月4日 | 77万回 | |
幾億光年Omoinotake | 2024年10月28日 | 23万回 |
Bunny Girlバニーガール | 2024年10月22日 | 10万回 |
| 2024年9月22日 | 112万回 | |
| 2024年9月19日 | 15万回 | |
夢幻MY FIRST STORY × HYDE | 2024年8月31日 | 17万回 |
| 2024年8月24日 | 15万回 | |
Beyond the wayGiga初兎×りうら×悠佑 | 2024年8月23日 | 36万回 |
シャンティ(SHANTI)悠佑 × 水無瀬 | 2024年8月16日 | 13万回 |
| 2024年8月16日 | 30万回 | |
| 2024年8月11日 | 146万回 | |
| 2024年8月9日 | 40万回 | |
Help me, ERINNNNNN!!ビートまりお | 2024年8月6日 | 43万回 |
| 2024年6月16日 | 56万回 | |
| 2024年6月15日 | 42万回 | |
| 2024年5月31日 | 29万回 | |
ビビデバ星街すいせい | 2024年5月31日 | 28万回 |
| 2024年5月22日 | 29万回 | |
| 2024年5月10日 | 91万回 | |
| 2024年5月4日 | 85万回 | |
FREEDOM西川貴教 with t.komuro | 2024年5月3日 | 11万回 |
| 2024年4月27日 | 10万回 | |
| 2024年4月13日 | 128万回 | |
| 2024年4月6日 | 25万回 | |
| 2024年4月6日 | 139万回 | |
| 2024年4月5日 | 13万回 | |
| 2024年4月1日 | 109万回 | |
オーバーライドOverride | 2024年3月31日 | 43万回 |
| 2024年3月23日 | 12万回 | |
| 2024年3月16日 | 23万回 | |
粛聖!! ロリ神レクイエム☆いれいすくん(9さい)いれいす | 2024年3月10日 | 102万回 |
| 2024年1月27日 | 62万回 | |
25時の情熱カンザキイオリ | 2024年1月15日 | 7万回 |
| 2024年1月13日 | 98万回 | |
| 2024年1月7日 | 20万回 | |
| 2023年12月30日 | 13万回 | |
| 2023年12月29日 | 14万回 | |
| 2023年12月25日 | 65万回 | |
| 2023年12月23日 | 13万回 | |
| 2023年12月22日 | 128万回 | |
| 2023年11月25日 | 82万回 | |
| 2023年11月3日 | 102万回 | |
| 2023年10月28日 | 15万回 | |
| 2023年10月22日 | 142万回 | |
| 2023年10月20日 | 28万回 | |
| 2023年9月30日 | 76万回 | |
| 2023年9月17日 | 129万回 | |
| 2023年9月11日 | 25万回 | |
KINGKanaria .悠佑 | 2023年8月31日 | 11万回 |
| 2023年8月22日 | 32万回 | |
初音ミクの消失(THE END OF HATSUNE MIKU)cosMo@暴走P .悠佑 | 2023年8月20日 | 38万回 |
| 2023年8月19日 | 72万回 | |
| 2023年8月19日 | 49万回 | |
あの夏が飽和する。カンザキイオリ .悠佑 | 2023年8月17日 | 14万回 |
| 2023年8月16日 | 34万回 | |
カゲロウデイズじん .悠佑 | 2023年8月15日 | 8万回 |
HenceforthOrangestar悠佑×Coe.×LAN | 2023年8月14日 | 108万回 |
| 2023年8月12日 | 338万回 | |
| 2023年8月11日 | 7万回 | |
| 2023年8月6日 | 19万回 | |
寝起きヤシの木Yukopi | 2023年8月1日 | 9万回 |
ノマドバルーン .悠佑 | 2023年7月25日 | 6万回 |
星を繋ぐ40mP x 一二三 (12340mP) .悠佑 | 2023年7月23日 | 4万回 |
デーモンロードKanaria .悠佑 | 2023年7月22日 | 11万回 |
HEROAyase .悠佑 | 2023年7月8日 | 7万回 |
| 2023年7月8日 | 133万回 | |
強風オールバック 口笛 ver.Yukopi様いれいす | 2023年7月1日 | 167万回 |
| 2023年6月30日 | 138万回 | |
アタシsyudou .悠佑 | 2023年6月25日 | 6万回 |
未完成エゴイズム雪乃イト .悠佑 | 2023年6月16日 | 7万回 |
| 2023年6月10日 | 13万回 | |
| 2023年6月10日 | 254万回 | |
物の怪の類めいちゃん .悠佑 | 2023年6月5日 | 6万回 |
| 2023年5月27日 | 151万回 | |
| 2023年5月19日 | 160万回 | |
強風オールバックYukopi | 2023年5月6日 | 13万回 |
| 2023年4月22日 | 20万回 | |
レクイエムKanaria feat.星街すいせい | 2023年4月16日 | 9万回 |
ザムザてにをは .悠佑 | 2023年4月10日 | 16万回 |
| 2023年4月3日 | 122万回 | |
| 2023年4月1日 | 127万回 | |
| 2023年3月24日 | 13万回 | |
ダーリン須田 景凪 | 2023年3月14日 | 22万回 |
アタシは問題作Ado | 2023年3月5日 | 10万回 |
| 2023年2月12日 | 41万回 | |
| 2023年1月27日 | 59万回 | |
デビルじゃないもんDECO*27 x ピノキオピー | 2023年1月23日 | 16万回 |
| 2023年1月13日 | 56万回 | |
贖罪傘村トータ | 2023年1月9日 | 51万回 |
| 2023年1月5日 | 537万回 | |
天ノ弱164 | 2023年1月1日 | 52万回 |
| 2022年12月30日 | 92万回 | |
| 2022年12月29日 | 258万回 | |
| 2022年12月28日 | 159万回 | |
Iなんですれるりり | 2022年12月4日 | 12万回 |
| 2022年11月20日 | 155万回 | |
ラヴィすりぃ | 2022年11月5日 | 19万回 |
| 2022年10月16日 | 283万回 | |
JourneyDECO*27 | 2022年10月2日 | 9万回 |
Tot MusicaAdo | 2022年9月28日 | 18万回 |
| 2022年9月25日 | 9万回 | |
心做し蝶々P | 2022年9月11日 | 28万回 |
| 2022年8月26日 | 67万回 | |
| 2022年8月22日 | 60万回 | |
| 2022年8月21日 | 53万回 | |
| 2022年8月19日 | 24万回 | |
| 2022年8月16日 | 612万回 | |
| 2022年8月15日 | 121万回 | |
QUEENKanaria | 2022年8月8日 | 15万回 |
| 2022年8月7日 | 90万回 | |
| 2022年8月4日 | 157万回 | |
てらてら和田たけあき | 2022年8月1日 | 11万回 |
ド屑なきそ | 2022年7月31日 | 37万回 |
ゾンビDECO*27 | 2022年7月30日 | 8万回 |
おとせサンダーぼっちぼろまる | 2022年7月28日 | 11万回 |
| 2022年7月23日 | 4万回 | |
| 2022年7月17日 | 227万回 | |
| 2022年7月3日 | 101万回 | |
バグかいりきベア | 2022年6月30日 | 19万回 |
デイバイデイズsyudou | 2022年6月17日 | 12万回 |
| 2022年6月12日 | 96万回 | |
転生林檎ピノキオピー | 2022年6月10日 | 21万回 |
アナタサマかいりきベア | 2022年5月15日 | 14万回 |
シネマAyase | 2022年5月8日 | 7万回 |
| 2022年5月6日 | 114万回 | |
| 2022年5月6日 | 10万回 | |
オーダーメイド傘村トータ | 2022年5月5日 | 7万回 |
酔いどれ知らずKanaria | 2022年5月3日 | 17万回 |
サラマンダーDECO*27 | 2022年5月2日 | 10万回 |
| 2022年5月2日 | 127万回 | |
Flyer!Chinozo | 2022年5月1日 | 9万回 |
流星のパルス*Luna | 2022年4月30日 | 6万回 |
ロウワーFlower | 2022年4月29日 | 11万回 |
| 2022年4月16日 | 203万回 | |
| 2022年4月5日 | 74万回 | |
キメラDECO*27 | 2022年4月3日 | 4万回 |
おジャ魔女カーニバル‼︎MAHO堂いれいす | 2022年4月1日 | 163万回 |
ジレンマDECO*27 | 2022年3月25日 | 8万回 |
| 2022年3月25日 | 167万回 | |
| 2022年3月12日 | 9万回 | |
| 2022年3月11日 | 277万回 | |
| 2022年3月4日 | 282万回 | |
魔法少女とチョコレゐトピノキオピー | 2022年3月2日 | 26万回 |
| 2022年2月25日 | 143万回 | |
キャットラビング香椎モイミ | 2022年2月22日 | 18万回 |
パラサイトDECO*27 | 2022年2月15日 | 13万回 |
| 2022年1月21日 | 122万回 | |
| 2022年1月19日 | 18万回 | |
| 2022年1月14日 | 96万回 | |
アイデンティティKanaria | 2022年1月10日 | 16万回 |
アトラクトライト*Luna | 2022年1月9日 | 49万回 |
| 2022年1月7日 | 216万回 | |
| 2022年1月6日 | 36万回 | |
ルマかいりきベア | 2022年1月5日 | 8万回 |
フクロウさんすりぃ | 2022年1月4日 | 9万回 |
| 2022年1月3日 | 14万回 | |
アニマルDECO*27 | 2022年1月1日 | 24万回 |
| 2021年12月28日 | 24万回 | |
| 2021年12月28日 | 256万回 | |
Alice in N.Y.ひとしずく×やま△りうら×悠佑 | 2021年12月27日 | 39万回 |
残響散歌Aimer | 2021年12月26日 | 8万回 |
| 2021年12月24日 | 433万回 | |
| 2021年12月17日 | 275万回 | |
| 2021年12月7日 | 123万回 | |
マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 2021年12月4日 | 19万回 |
神っぽいなピノキオピー | 2021年12月3日 | 22万回 |
| 2021年12月3日 | 198万回 | |
| 2021年11月30日 | 256万回 | |
カメレオンすりぃ | 2021年11月28日 | 10万回 |
KING × エンヴィーベイビーKanaria | 2021年11月27日 | 7万回 |
| 2021年11月23日 | 144万回 | |
| 2021年11月21日 | 62万回 | |
エリートChinozo | 2021年11月20日 | 23万回 |
| 2021年11月16日 | 121万回 | |
| 2021年11月12日 | 160万回 | |
| 2021年11月3日 | 131万回 | |
| 2021年10月30日 | 5万回 | |
阿修羅ちゃんAdo | 2021年10月28日 | 14万回 |
| 2021年10月19日 | 174万回 | |
| 2021年10月18日 | 39万回 | |
群青讃歌Eve | 2021年10月15日 | 10万回 |
| 2021年10月15日 | 243万回 | |
YONA YONA DANCE和田アキ子 | 2021年10月12日 | 9万回 |
| 2021年10月11日 | 324万回 | |
| 2021年10月7日 | 13万回 | |
なにやってもうまくいかないmeiyo | 2021年10月2日 | 34万回 |
| 2021年9月20日 | 282万回 | |
ヨワネハキMAISONdes | 2021年9月20日 | 15万回 |
カレシのジュードsyudou | 2021年9月16日 | 20万回 |
SurgesOrangestar | 2021年9月11日 | 32万回 |
| 2021年9月11日 | 400万回 | |
| 2021年9月4日 | 580万回 | |
| 2021年8月28日 | 117万回 | |
| 2021年8月25日 | 317万回 | |
| 2021年8月24日 | 200万回 | |
| 2021年8月19日 | 189万回 | |
| 2021年8月18日 | 185万回 | |
ときめきブローカーP丸様。 | 2021年8月15日 | 7万回 |
| 2021年8月12日 | 122万回 | |
| 2021年8月10日 | 242万回 | |
グッバイ宣言Chinozo | 2021年8月8日 | 20万回 |
| 2021年8月7日 | 365万回 | |
シンデレラDECO*27 | 2021年8月6日 | 20万回 |
ノンブレス・オブリージュピノキオピー | 2021年8月6日 | 12万回 |
| 2021年7月31日 | 490万回 | |
| 2021年7月28日 | 181万回 | |
EYEKanaria | 2021年7月25日 | 6万回 |
| 2021年7月24日 | 289万回 | |
| 2021年7月17日 | 163万回 | |
ギャンブルsyudou | 2021年7月11日 | 5万回 |
| 2021年7月10日 | 255万回 | |
フォニイツミキ | 2021年6月28日 | 31万回 |
| 2021年6月20日 | 5万回 | |
| 2021年6月12日 | 35万回 | |
爆笑syudou | 2021年6月6日 | 10万回 |
| 2021年5月30日 | 206万回 | |
小悪魔だってかまわない!HoneyWorks | 2021年5月23日 | 10万回 |
| 2021年5月1日 | 67万回 | |
| 2021年4月30日 | 121万回 | |
アンダーカバーDECO*27 | 2021年4月28日 | 6万回 |
シル•ヴ•プレジデントナナホシ管弦楽団&P丸様。 | 2021年4月25日 | 9万回 |
メンタルチェンソーかいりきベア | 2021年4月4日 | 13万回 |
| 2021年3月28日 | 118万回 | |
| 2021年3月13日 | 4万回 | |
ヴァンパイアDECO*27 | 2021年3月12日 | 6万回 |
限りなく灰色へすりぃ | 2021年2月28日 | 8万回 |
ギラギラAdo | 2021年2月17日 | 5万回 |
エンヴィーベイビーkanaria | 2021年2月14日 | 10万回 |
| 2021年2月7日 | 39万回 | |
| 2021年2月6日 | 7万回 | |
| 2021年2月1日 | 6万回 | |
レディメイドAdo | 2021年1月29日 | 3万回 |
うっせぇわAdo | 2021年1月26日 | 4万回 |
ドライフラワー優里 | 2021年1月23日 | 9万回 |
| 2021年1月17日 | 41万回 | |
| 2021年1月15日 | 3万回 | |
| 2021年1月9日 | 4万回 |
コラボ
| 2026年11月4日 | 4万回 | |
| 2026年3月8日 | 41万回 | |
| 2025年10月17日 | 61万回 | |
チルドレンレコード(Re:boot)悠佑×初兎ほか | 2025年8月15日 | 15万回 |
| 2025年8月12日 | 26万回 | |
LOVE PHANTOMB'z 様こったろ×悠佑 | 2025年8月1日 | 6万回 |
| 2025年8月1日 | 7万回 | |
| 2025年7月31日 | 14万回 | |
| 2025年7月25日 | 48万回 | |
| 2025年7月18日 | 13万回 | |
| 2025年7月17日 | 7万回 | |
| 2025年5月9日 | 31万回 | |
| 2025年4月11日 | 30万回 | |
| 2024年12月29日 | 64万回 | |
| 2024年9月22日 | 112万回 | |
Beyond the wayGiga初兎×りうら×悠佑 | 2024年8月23日 | 36万回 |
| 2024年8月16日 | 30万回 | |
| 2024年8月9日 | 40万回 | |
| 2024年5月22日 | 29万回 | |
| 2023年12月29日 | 14万回 | |
| 2023年8月22日 | 32万回 | |
| 2023年8月19日 | 72万回 | |
| 2023年8月16日 | 34万回 | |
HenceforthOrangestar悠佑×Coe.×LAN | 2023年8月14日 | 108万回 |
| 2023年4月3日 | 122万回 | |
| 2023年3月24日 | 13万回 | |
| 2023年2月12日 | 41万回 | |
| 2023年1月5日 | 537万回 | |
| 2022年8月19日 | 24万回 | |
| 2022年4月5日 | 74万回 | |
| 2022年1月6日 | 36万回 | |
| 2022年1月3日 | 14万回 | |
Alice in N.Y.ひとしずく×やま△りうら×悠佑 | 2021年12月27日 | 39万回 |
| 2021年2月6日 | 7万回 |
ライブの映像
| 2026年8月21日 | 20万回 | |
| 2026年5月23日 | 21万回 | |
| 2024年10月26日 | 8万回 | |
| 2024年2月5日 | 45万回 | |
| 2023年11月4日 | 141万回 | |
| 2023年8月10日 | 151万回 | |
| 2023年4月15日 | 140万回 | |
| 2022年12月11日 | 139万回 |



























































































































































































































































































































































































































