すたぽら
すたぽらは、VOISINGに所属する4人組の歌い手グループです。
最新の曲
モンストロ(Monstruo)2026年11月8日公開
曲
| 2026年11月8日 | 1万回 | |
| 2026年11月6日 | 3万回 | |
| 2026年10月30日 | 2万回 | |
| 2026年10月25日 | 2万回 | |
| 2026年10月18日 | 18万回 | |
| 2026年9月27日 | 8万回 | |
| 2026年9月13日 | 10万回 | |
| 2026年8月28日 | 5万回 | |
| 2026年8月21日 | 3万回 | |
| 2026年8月16日 | 6万回 | |
セレナーデなとり | 2026年8月9日 | 6万回 |
| 2026年8月2日 | 63万回 | |
| 2026年7月26日 | 3万回 | |
| 2026年7月18日 | 21万回 | |
GoldenHUNTR | 2026年7月12日 | 8万回 |
| 2026年7月5日 | 2万回 | |
| 2026年6月28日 | 4万回 | |
| 2026年6月14日 | 6万回 | |
| 2026年6月6日 | 33万回 | |
| 2026年5月31日 | 2万回 | |
| 2026年5月17日 | 18万回 | |
| 2026年5月6日 | 4万回 | |
| 2026年5月3日 | 13万回 | |
| 2026年4月19日 | 7万回 | |
| 2026年4月5日 | 9万回 | |
| 2026年4月2日 | 54万回 | |
| 2026年3月31日 | 11万回 | |
| 2026年3月22日 | 10万回 | |
かくれんぼAliA | 2026年3月20日 | 38万回 |
コールボーイsyudou | 2026年3月8日 | 5万回 |
Beyond the wayGiga | 2026年2月22日 | 9万回 |
はちゃめちゃわちゃライフ!FRUITS ZIPPER | 2026年2月8日 | 10万回 |
| 2026年1月25日 | 62万回 | |
| 2026年1月16日 | 8万回 | |
好きすぎて滅!M!LK | 2026年1月11日 | 14万回 |
B級ちゃんみな | 2025年12月28日 | 24万回 |
ブラッククリスマスAfter the Rain | 2025年12月24日 | 4万回 |
| 2025年12月20日 | 110万回 | |
| 2025年12月7日 | 9万回 | |
IRIS OUT米津玄師 | 2025年11月23日 | 18万回 |
| 2025年11月16日 | 11万回 | |
| 2025年10月31日 | 11万回 | |
| 2025年10月26日 | 11万回 | |
| 2025年10月12日 | 12万回 | |
| 2025年10月3日 | 9万回 | |
Burning FlowerHANA | 2025年9月28日 | 13万回 |
脳漿炸裂ガールれるりり | 2025年9月5日 | 12万回 |
| 2025年9月3日 | 23万回 | |
T氏の話を信じるなRelu × 如月ゆう | 2025年9月1日 | 12万回 |
| 2025年8月24日 | 30万回 | |
| 2025年8月16日 | 66万回 | |
ブル―アンビエンスMrs. GREEN APPLE | 2025年8月14日 | 42万回 |
III宝鐘マリン&こぼ・かなえる | 2025年8月13日 | 7万回 |
ロミオとシンデレラdoriko | 2025年8月12日 | 19万回 |
アンノウン・マザーグースwowaka | 2025年8月3日 | 29万回 |
| 2025年7月27日 | 11万回 | |
イイじゃんM!LK | 2025年7月20日 | 10万回 |
| 2025年7月4日 | 17万回 | |
| 2025年6月28日 | 224万回 | |
| 2025年6月22日 | 24万回 | |
| 2025年6月20日 | 33万回 | |
ROSEHANA | 2025年6月8日 | 39万回 |
倍倍FIGHT!CANDY TUNE | 2025年6月1日 | 26万回 |
| 2025年5月25日 | 19万回 | |
| 2025年5月9日 | 8万回 | |
| 2025年4月27日 | 62万回 | |
| 2025年4月20日 | 7万回 | |
| 2025年4月18日 | 17万回 | |
| 2025年4月16日 | 36万回 | |
| 2025年4月13日 | 28万回 | |
| 2025年4月11日 | 20万回 | |
| 2025年4月2日 | 52万回 | |
| 2025年4月1日 | 22万回 | |
| 2025年3月24日 | 59万回 | |
| 2025年3月12日 | 18万回 | |
| 2025年3月9日 | 35万回 | |
かわいいだけじゃだめですか?CUTIE STREET | 2025年2月23日 | 47万回 |
| 2025年2月9日 | 65万回 | |
| 2025年1月17日 | 25万回 | |
サインはBB小町 | 2025年1月12日 | 21万回 |
愛が灯るロクデナシ | 2025年1月5日 | 62万回 |
| 2025年1月1日 | 79万回 | |
SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2024年12月31日 | 45万回 |
| 2024年11月24日 | 73万回 | |
| 2024年10月27日 | 17万回 | |
Happy HalloweenJunky | 2024年10月20日 | 44万回 |
| 2024年10月18日 | 13万回 | |
| 2024年10月4日 | 13万回 | |
| 2024年9月29日 | 110万回 | |
ファタールGEMN | 2024年9月13日 | 26万回 |
| 2024年8月30日 | 65万回 | |
| 2024年8月29日 | 15万回 | |
おねがいダーリンナナホシ管弦楽団 | 2024年8月14日 | 41万回 |
ビビデバ星街すいせい | 2024年8月13日 | 37万回 |
ECHOCrusher-P | 2024年8月12日 | 14万回 |
| 2024年8月9日 | 15万回 | |
| 2024年8月1日 | 56万回 | |
| 2024年7月12日 | 15万回 | |
| 2024年6月14日 | 18万回 | |
| 2024年5月26日 | 61万回 | |
| 2024年5月24日 | 16万回 | |
| 2024年5月19日 | 72万回 | |
| 2024年5月17日 | 17万回 | |
| 2024年5月4日 | 17万回 | |
| 2024年4月5日 | 31万回 | |
| 2024年4月2日 | 71万回 | |
| 2024年3月31日 | 71万回 | |
| 2024年3月29日 | 11万回 | |
| 2024年3月28日 | 29万回 | |
| 2024年3月24日 | 62万回 | |
花になって緑黄色社会 | 2024年3月22日 | 38万回 |
| 2024年3月10日 | 80万回 | |
晩餐歌tuki. | 2024年2月25日 | 31万回 |
| 2024年2月16日 | 26万回 | |
| 2024年2月9日 | 26万回 | |
青のすみかキタニタツヤ | 2024年1月21日 | 36万回 |
| 2024年1月14日 | 74万回 | |
クラクラAdo | 2024年1月10日 | 18万回 |
| 2024年1月3日 | 40万回 | |
| 2024年1月1日 | 63万回 | |
粛聖!! ロリ神レクイエム☆しぐれうい | 2023年12月31日 | 24万回 |
聖槍爆裂ボーイれるりり | 2023年12月30日 | 36万回 |
クリスマスソングback number | 2023年12月24日 | 38万回 |
| 2023年12月17日 | 58万回 | |
| 2023年11月19日 | 79万回 | |
唱Ado | 2023年11月12日 | 81万回 |
| 2023年10月13日 | 42万回 | |
| 2023年9月29日 | 33万回 | |
| 2023年8月30日 | 83万回 | |
| 2023年8月29日 | 18万回 | |
アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 2023年8月27日 | 76万回 |
SurgesOrangestar | 2023年8月26日 | 100万回 |
ロウワーぬゆり | 2023年8月25日 | 69万回 |
天ノ弱164 | 2023年8月24日 | 79万回 |
ねぇねぇねぇ。ピノキオピー | 2023年8月23日 | 61万回 |
CH4NGEGiga | 2023年8月22日 | 18万回 |
超大手YouTuberと 怪獣の花唄Vaundy | 2023年8月20日 | 22万回 |
| 2023年8月18日 | 83万回 | |
| 2023年8月13日 | 18万回 | |
青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2023年8月11日 | 66万回 |
| 2023年8月6日 | 168万回 | |
| 2023年7月30日 | 72万回 | |
| 2023年7月29日 | 104万回 | |
| 2023年6月4日 | 82万回 | |
| 2023年5月31日 | 38万回 | |
| 2023年5月28日 | 110万回 | |
| 2023年5月21日 | 51万回 | |
| 2023年5月17日 | 32万回 | |
| 2023年5月7日 | 149万回 | |
| 2023年5月5日 | 106万回 | |
| 2023年5月3日 | 41万回 | |
| 2023年5月1日 | 20万回 | |
| 2023年4月29日 | 81万回 | |
| 2023年4月12日 | 38万回 | |
| 2023年4月9日 | 36万回 | |
| 2023年4月2日 | 118万回 | |
私は問題作Ado | 2023年3月30日 | 25万回 |
| 2023年3月27日 | 138万回 | |
| 2023年3月19日 | 111万回 | |
| 2023年3月12日 | 68万回 | |
| 2023年2月26日 | 98万回 | |
パンダヒーローハチ | 2023年2月23日 | 40万回 |
| 2023年2月19日 | 68万回 | |
| 2023年2月7日 | 19万回 | |
可愛くてごめんHoneyWorks | 2023年1月29日 | 43万回 |
| 2023年1月22日 | 21万回 | |
| 2023年1月12日 | 82万回 | |
| 2023年1月8日 | 23万回 | |
| 2023年1月1日 | 113万回 | |
| 2022年12月31日 | 113万回 | |
| 2022年12月30日 | 55万回 | |
| 2022年12月8日 | 173万回 | |
| 2022年11月27日 | 75万回 | |
異世界混合大舞踏会星野源 | 2022年10月30日 | 27万回 |
| 2022年10月29日 | 129万回 | |
SubtitleOfficial髭男dism | 2022年10月26日 | 21万回 |
| 2022年10月23日 | 129万回 | |
| 2022年10月21日 | 10万回 | |
JourneyDECO*27 | 2022年10月20日 | 11万回 |
Overdoseなとり | 2022年10月16日 | 28万回 |
WX | 2022年10月10日 | 29万回 |
| 2022年10月8日 | 115万回 | |
| 2022年9月29日 | 20万回 | |
ロウワーぬゆり | 2022年9月28日 | 11万回 |
| 2022年9月24日 | 263万回 | |
| 2022年9月23日 | 12万回 | |
リベリオンAdo | 2022年9月21日 | 7万回 |
HabitSEKAI NO OWARI | 2022年9月19日 | 15万回 |
| 2022年9月18日 | 120万回 | |
MOTTAIP丸様 | 2022年9月15日 | 19万回 |
転生林檎ピノキオピー | 2022年9月12日 | 42万回 |
レオ優里 | 2022年9月9日 | 31万回 |
ウタカタララバイAdo | 2022年9月7日 | 98万回 |
Tot MusicaAdo | 2022年9月6日 | 39万回 |
ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2022年9月5日 | 19万回 |
私は最強Ado | 2022年9月2日 | 10万回 |
SurgesOrangestar | 2022年8月28日 | 63万回 |
逆光Ado | 2022年8月26日 | 19万回 |
| 2022年8月21日 | 138万回 | |
新時代Ado | 2022年8月20日 | 26万回 |
| 2022年8月15日 | 9万回 | |
| 2022年8月14日 | 60万回 | |
ゾンビDECO*27 | 2022年8月13日 | 7万回 |
ダーリンダンスかいりきベア | 2022年8月11日 | 8万回 |
| 2022年8月4日 | 4万回 | |
| 2022年7月31日 | 38万回 | |
| 2022年7月23日 | 14万回 | |
| 2022年7月10日 | 78万回 | |
| 2022年6月19日 | 72万回 | |
劣等上等Giga | 2022年6月12日 | 24万回 |
| 2022年6月5日 | 19万回 | |
| 2022年5月29日 | 11万回 | |
| 2022年5月15日 | 109万回 | |
にっこり^^調査隊のテーマワンオポ | 2022年5月8日 | 37万回 |
| 2022年4月2日 | 115万回 | |
| 2022年3月20日 | 63万回 | |
| 2022年2月27日 | 67万回 | |
| 2022年2月20日 | 43万回 | |
| 2022年2月6日 | 25万回 | |
| 2022年1月30日 | 178万回 | |
| 2022年1月10日 | 51万回 | |
| 2022年1月1日 | 37万回 | |
| 2021年12月30日 | 27万回 | |
| 2021年12月4日 | 25万回 | |
| 2021年11月28日 | 22万回 | |
| 2021年10月29日 | 25万回 | |
| 2021年10月24日 | 25万回 | |
| 2021年9月25日 | 194万回 | |
| 2021年9月23日 | 25万回 | |
踊Ado | 2021年9月18日 | 57万回 |
| 2021年9月3日 | 33万回 | |
| 2021年8月12日 | 76万回 | |
| 2021年6月18日 | 114万回 | |
| 2021年6月6日 | 18万回 | |
| 2021年5月4日 | 29万回 | |
| 2021年4月9日 | 43万回 | |
| 2021年4月2日 | 116万回 |
ライブの映像
| 2026年8月14日 | 3万回 | |
| 2026年8月12日 | 3万回 | |
| 2026年8月7日 | 3万回 | |
| 2026年8月5日 | 2万回 | |
| 2026年3月15日 | 34万回 | |
| 2025年10月19日 | 1万回 | |
| 2024年5月31日 | 16万回 |
メンバー
出典
- VOISING「所属タレント - VOISING【公式】」




















































































































































































































































































































































































































































































































































